Programm
Tagesablauf
| Uhrzeit | Dauer | Programmpunkt | Ort |
|---|---|---|---|
| 08:30 - 09:15 | 45 Min. | Ankunft & Registrierung Ausgabe der Namensschilder, Programmhefte und Tagungsunterlagen. | Foyer / Hauptgebäude |
| 09:15 - 09:45 | 30 Min. | Eröffnung & Begrüßung Willkommenswort der RPTU, Einführung in das Symposium, Überblick über die Ziele und den wissenschaftlichen Prozess. | Hörsaal |
| 09:45 - 10:30 | 45 Min. | Keynote: Gastvortrag aus der Fachwissenschaft Impulsvortrag einer/s externen Expert:in zum Thema Gewässerökologie/eDNA | Hörsaal |
| 10:30 - 10:45 | 15 Min. | Kaffeepause & Wechsel zu Sessions | Foyer / Pausenbereich |
| 10:45 - 12:30 | 105 Min. | Session 1: Vorträge der SuS Parallel laufende Vortrags-Sessions, getrennt nach Tracks. Je 10-15 Min. Vortrag + 5 Min. Diskussion pro Gruppe/Einzelperson. Bewertung der Vorträge durch Fachjury. | 3-4 Seminarräume (parallel) |
| 12:30 - 13:30 | 60 Min. | Mittagspause | Mensa |
| 13:30 - 14:45 | 75 Min. | Session 2: Poster-Session & Expertendiskurs Schüler:innen präsentieren ihre Poster. Direkter Austausch der SuS mit Expert:innen (RPTU, externe Fachleute) und anderen Teilnehmenden. Bewertung der Poster durch Fachjury (AP 1.1: Poster-Guidelines). Die Jury nutzt diese Zeit intensiv für die abschließende Bewertung. | Großes Foyer / Hallenbereich |
| 14:45 - 15:00 | 15 Min. | Kaffeepause & Wechsel zur Abschlussveranstaltung | Foyer / Pausenbereich |
| 15:00 - 16:00 | 60 Min. | Abschlussveranstaltung & Preisverleihung Zusammenfassung der Erkenntnisse, Ausblick auf Phase IV (Nachbereitung/Publikation). | Hörsaal |
| 16:00 | Ende der Veranstaltung |
Keynote/Eröffnungsvortrag
Prof. Dr. Thorsten Stoeck
RPTU Kaiserslautern Landau, Fachgebiet Ökologie
Titel des Vortrags Beschreibung des Vortrags
Lageplan/Anfahrt
RPTU in Kaiserslautern Erwin-Schrödinger-Straße
Gebäude 52 (Fachbereich Chemie Foyer)
67663 Kaiserslautern
49.42364, 7.75608